>Bracket ta 'twaħħil u tilt uniku għal installazzjoni sempliċi
>Output tad-dawl istantanju ta '100%.
>90% iffrankar ta 'enerġija fuq aloġenu
>IP65 ratata
>Pre-fili 15cm ta 'kejbil tal-gomma H05RN-F3G 1.0mm2
>2 snin ta 'garanzija
Data Teknika
OĠĠETT | Input | Qawwa | Tip LED | PF | Lumen | Ra | Kontra t-tlugħ | IK | IP | Daqs (LxWxH) |
FL010 10W | 220-240V | 10W | 2835SMD | >0.9 | 1000lm | >80 | 0.5/1kv | 06 | 65 | 92 * 67 * 26.7mm |
FL010 20W | 220-240V | 20W | 2835SMD | >0.9 | 2000lm | >80 | 0.5/1kv | 06 | 65 | 112 * 77 * 28mm |
FL010 30W | 220-240V | 30W | 2835SMD | >0.9 | 3000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 137 * 97 * 28mm |
FL010 50W | 220-240V | 50W | 2835SMD | >0.9 | 5000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 188 * 134 * 28mm |
FL010 70W | 220-240V | 70W | 2835SMD | >0.9 | 7000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 225 * 155 * 29mm |
FL010 100W | 220-240V | 100W | 2835SMD | >0.9 | 10000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 271 * 191 * 31mm |
FL010 150W | 220-240V | 150W | 2835SMD | >0.9 | 15000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 317 * 227 * 33mm |
FL010 200W | 220-240V | 200W | 2835SMD | >0.9 | 20000lm | >80 | 1/2kv | 06 | 65 | 352 * 257 * 35.4mm |
Applikazzjonijiet
Perfetta għall-użu fil-beraħ bħal ġonna, btieħi, vilel, parks, rooftops, spazju tax-xogħol, billboards, gymnasiums, bini, toroq, toroq, kwadri, fabbriki eċċ.
It-tags Popolari: wassal dawl ta 'għargħar 100lm/w, iċ-Ċina wassal dawl ta' għargħar 100lm/w manifatturi, fornituri, fabbrika




